欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

500分能上什么大学【辽宁文科】

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆


辽宁文科500分能上什么大学高考500分能上什么大学一定是广大辽宁文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年辽宁文科录取分数线为大家推荐的500分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500=省市分数线490+录取线差10,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
滁州学院 安徽 本科第二批 14 490(第二批) 504
武夷学院 福建 本科第二批 5 490(第二批) 495
三明学院 福建 本科第二批 8 490(第二批) 498
龙岩学院 福建 本科第二批 11 490(第二批) 501
兰州城市学院 甘肃 本科第二批 12 490(第二批) 502
陇东学院 甘肃 本科第二批 12 490(第二批) 502
天水师范学院 甘肃 本科第二批 15 490(第二批) 505
河西学院 甘肃 本科第二批 13 490(第二批) 503
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 13 490(第二批) 503
桂林理工大学 广西 本科第二批 10 490(第二批) 500
广西师范学院 广西 本科第二批 15 490(第二批) 505
玉林师范学院 广西 本科第二批 9 490(第二批) 499
梧州学院 广西 本科第二批 6 490(第二批) 496
遵义师范学院 贵州 本科第二批 13 490(第二批) 503
保定学院 河北 本科第二批 15 490(第二批) 505
衡水学院 河北 本科第二批 14 490(第二批) 504
沧州师范学院 河北 本科第二批 11 490(第二批) 501
中原工学院 河南 本科第二批 11 490(第二批) 501
周口师范学院 河南 本科第二批 12 490(第二批) 502
南阳师范学院 河南 本科第二批 12 490(第二批) 502
洛阳师范学院 河南 本科第二批 13 490(第二批) 503
商丘师范学院 河南 本科第二批 6 490(第二批) 496
平顶山学院 河南 本科第二批 9 490(第二批) 499
新乡学院 河南 本科第二批 9 490(第二批) 499
南阳理工学院 河南 本科第二批 12 490(第二批) 502
河南城建学院 河南 本科第二批 12 490(第二批) 502
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 11 490(第二批) 501
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 13 490(第二批) 503
大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 9 490(第二批) 499
绥化学院 黑龙江 本科第二批 8 490(第二批) 498
哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 14 490(第二批) 504
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 6 490(第二批) 496
黑河学院 黑龙江 本科第二批 6 490(第二批) 496
湖北师范学院 湖北 本科第二批 7 490(第二批) 497
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 10 490(第二批) 500
怀化学院 湖南 本科第二批 6 490(第二批) 496
湖南文理学院 湖南 本科第二批 9 490(第二批) 499
长沙学院 湖南 本科第二批 15 490(第二批) 505
湖南城市学院 湖南 本科第二批 14 490(第二批) 504
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 5 490(第二批) 495
白城师范学院 吉林 本科第二批 6 490(第二批) 496
淮阴工学院 江苏 本科第二批 12 490(第二批) 502
淮海工学院 江苏 本科第二批 7 490(第二批) 497
南京审计学院金审学院 江苏 本科第三批 73 430(第三批) 503
东华理工大学 江西 本科第二批 13 490(第二批) 503
江西理工大学 江西 本科第二批 15 490(第二批) 505
上饶师范学院 江西 本科第二批 6 490(第二批) 496
赣南师范学院 江西 本科第二批 13 490(第二批) 503
南昌工程学院 江西 本科第二批 15 490(第二批) 505
九江学院 江西 本科第二批 7 490(第二批) 497
沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 10 490(第二批) 500
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第二批 12 490(第二批) 502
辽宁科技学院 辽宁 本科第二批 15 490(第二批) 505
大连科技学院 辽宁 本科第二批 10 490(第二批) 500
大连艺术学院 辽宁 本科第二批 8 490(第二批) 498
大连东软信息学院 辽宁 本科第二批 14 490(第二批) 504
辽宁传媒学院 辽宁 本科第二批 9 490(第二批) 499
营口理工学院 辽宁 本科第二批 10 490(第二批) 500
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 6 490(第二批) 496
德州学院 山东 本科第二批 15 490(第二批) 505
滨州学院 山东 本科第二批 15 490(第二批) 505
泰山学院 山东 本科第二批 12 490(第二批) 502
济宁学院 山东 本科第二批 15 490(第二批) 505
潍坊学院 山东 本科第二批 13 490(第二批) 503
山东女子学院 山东 本科第二批 9 490(第二批) 499
山东青年政治学院 山东 本科第二批 11 490(第二批) 501
长治医学院 山西 本科第二批 7 490(第二批) 497
晋中学院 山西 本科第二批 5 490(第二批) 495
长治学院 山西 本科第二批 6 490(第二批) 496
运城学院 山西 本科第二批 11 490(第二批) 501
山西传媒学院 山西 本科第二批 14 490(第二批) 504
陕西理工学院 陕西 本科第二批 9 490(第二批) 499
咸阳师范学院 陕西 本科第二批 6 490(第二批) 496
商洛学院 陕西 本科第二批 13 490(第二批) 503
安康学院 陕西 本科第二批 13 490(第二批) 503
西安医学院 陕西 本科第二批 12 490(第二批) 502
陕西学前师范学院 陕西 本科第二批 8 490(第二批) 498
西南科技大学 四川 本科第二批 11 490(第二批) 501
宜宾学院 四川 本科第二批 13 490(第二批) 503
成都体育学院 四川 本科第二批 9 490(第二批) 499
攀枝花学院 四川 本科第二批 7 490(第二批) 497
南开大学滨海学院 天津 本科第三批 65 430(第三批) 495
大理学院 云南 本科第二批 15 490(第二批) 505
云南中医学院 云南 本科第二批 10 490(第二批) 500
曲靖师范学院 云南 本科第二批 11 490(第二批) 501
红河学院 云南 本科第二批 8 490(第二批) 498
云南民族大学 云南 本科第二批 15 490(第二批) 505
玉溪师范学院 云南 本科第二批 13 490(第二批) 503
台州学院 浙江 本科第二批 8 490(第二批) 498
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 11 490(第二批) 501

本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/375639.html