欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

520分能上什么大学【甘肃文科】

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆


甘肃文科520分能上什么大学高考520分能上什么大学一定是广大甘肃文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年甘肃文科录取分数线为大家推荐的520分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分520=省市分数线499+录取线差21,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽农业大学 安徽 本科第二批 23 499(第二批) 522
淮北师范大学 安徽 本科第二批 22 499(第二批) 521
北京农学院 北京 本科第二批 16 499(第二批) 515
北京联合大学 北京 本科第二批 22 499(第二批) 521
福建农林大学 福建 本科第二批 17 499(第二批) 516
福建医科大学 福建 本科第二批 23 499(第二批) 522
闽江学院 福建 本科第二批 18 499(第二批) 517
厦门理工学院 福建 本科第二批 24 499(第二批) 523
兰州理工大学 甘肃 本科第二批 21 499(第二批) 520
甘肃中医药大学 甘肃 本科第二批 18 499(第二批) 517
兰州财经大学 甘肃 本科第二批 23 499(第二批) 522
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 17 499(第二批) 516
甘肃政法学院 甘肃 本科提前批 517
广东海洋大学 广东 本科第二批 20 499(第二批) 519
广东技术师范学院 广东 本科第二批 18 499(第二批) 517
广东财经大学 广东 本科第二批 24 499(第二批) 523
五邑大学 广东 本科第二批 17 499(第二批) 516
贵阳中医学院 贵州 本科第二批 25 499(第二批) 524
贵州师范大学 贵州 本科第二批 26 499(第二批) 525
贵州财经大学 贵州 本科第二批 24 499(第二批) 523
海南医学院 海南 本科第二批 19 499(第二批) 518
华北理工大学 河北 本科第二批 17 499(第二批) 516
石家庄学院 河北 本科第二批 16 499(第二批) 515
华北科技学院 河北 本科第二批 19 499(第二批) 518
中央司法警官学院 河北 本科提前批 521
河南工业大学 河南 本科第二批 22 499(第二批) 521
河南科技大学 河南 本科第二批 24 499(第二批) 523
中原工学院 河南 本科第二批 21 499(第二批) 520
河南农业大学 河南 本科第二批 26 499(第二批) 525
河南科技学院 河南 本科第二批 24 499(第二批) 523
河南中医学院 河南 本科第二批 23 499(第二批) 522
河南师范大学 河南 本科第二批 25 499(第二批) 524
安阳工学院 河南 本科第二批 18 499(第二批) 517
河南工程学院 河南 本科第二批 21 499(第二批) 520
黑龙江大学 黑龙江 本科第二批 24 499(第二批) 523
哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第二批 19 499(第二批) 518
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第二批 26 499(第二批) 525
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 24 499(第二批) 523
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 17 499(第二批) 516
武汉工程大学 湖北 本科第二批 24 499(第二批) 523
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 25 499(第二批) 524
湖北工业大学 湖北 本科第二批 23 499(第二批) 522
湖北师范学院 湖北 本科第二批 17 499(第二批) 516
黄冈师范学院 湖北 本科第二批 17 499(第二批) 516
吉首大学 湖南 本科第二批 18 499(第二批) 517
湖南农业大学 湖南 本科第二批 17 499(第二批) 516
中南林业科技大学 湖南 本科第二批 25 499(第二批) 524
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 21 499(第二批) 520
湖南商学院 湖南 本科第二批 24 499(第二批) 523
湖南工程学院 湖南 本科第二批 26 499(第二批) 525
湖南工业大学 湖南 本科第二批 23 499(第二批) 522
长春工业大学 吉林 本科第二批 25 499(第二批) 524
北华大学 吉林 本科第二批 23 499(第二批) 522
长春师范大学 吉林 本科第二批 16 499(第二批) 515
吉林工商学院 吉林 本科第二批 25 499(第二批) 524
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批 18 499(第二批) 517
长春大学 吉林 本科第二批 17 499(第二批) 516
苏州科技学院 江苏 本科第二批 20 499(第二批) 519
南京工程学院 江苏 本科第二批 21 499(第二批) 520
江苏理工学院 江苏 本科第二批 20 499(第二批) 519
淮海工学院 江苏 本科第二批 20 499(第二批) 519
东华理工大学 江西 本科第二批 20 499(第二批) 519
江西理工大学 江西 本科第二批 25 499(第二批) 524
江西农业大学 江西 本科第二批 26 499(第二批) 525
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 19 499(第二批) 518
大连交通大学 辽宁 本科第二批 19 499(第二批) 518
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 20 499(第二批) 519
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批 523
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 16 499(第二批) 515
山东农业大学 山东 本科第二批 21 499(第二批) 520
青岛农业大学 山东 本科第二批 24 499(第二批) 523
泰山医学院 山东 本科第二批 26 499(第二批) 525
滨州医学院 山东 本科第二批 20 499(第二批) 519
聊城大学 山东 本科第二批 17 499(第二批) 516
临沂大学 山东 本科第二批 19 499(第二批) 518
山东工商学院 山东 本科第二批 17 499(第二批) 516
山东青年政治学院 山东 本科第二批 19 499(第二批) 518
太原科技大学 山西 本科第二批 20 499(第二批) 519
山西农业大学 山西 本科第二批 17 499(第二批) 516
山西师范大学 山西 本科第二批 20 499(第二批) 519
陕西理工学院 陕西 本科第二批 18 499(第二批) 517
西安体育学院 陕西 本科第二批 23 499(第二批) 522
上海应用技术学院 上海 本科第二批 25 499(第二批) 524
上海海关学院 上海 本科第二批 21 499(第二批) 520
上海体育学院 上海 本科第二批 23 499(第二批) 522
成都信息工程学院 四川 本科第二批 26 499(第二批) 525
中国民用航空飞行学院 四川 本科第二批 20 499(第二批) 519
绵阳师范学院 四川 本科第二批 16 499(第二批) 515
四川文理学院 四川 本科第二批 18 499(第二批) 517
成都学院 四川 本科第二批 21 499(第二批) 520
天津农学院 天津 本科第二批 18 499(第二批) 517
天津中医药大学 天津 本科第二批 23 499(第二批) 522
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 20 499(第二批) 519
天津城建大学 天津 本科第二批 16 499(第二批) 515
石河子大学211 新疆 本科第二批 18 499(第二批) 517
西南林业大学 云南 本科第二批 26 499(第二批) 525
昆明医科大学 云南 本科第二批 19 499(第二批) 518
云南师范大学 云南 本科第二批 17 499(第二批) 516
云南民族大学 云南 本科第二批 26 499(第二批) 525
浙江海洋学院 浙江 本科第二批 18 499(第二批) 517
浙江农林大学 浙江 本科第二批 18 499(第二批) 517
嘉兴学院 浙江 本科第二批 22 499(第二批) 521
浙江科技学院 浙江 本科第二批 23 499(第二批) 522
宁波工程学院 浙江 本科第二批 18 499(第二批) 517
长江师范学院 重庆 本科第二批 18 499(第二批) 517
金陵科技学院 本科第二批 18 499(第二批) 517

本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/500834.html