欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

420分能上什么大学【广西理科】

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆


广西理科420分能上什么大学高考420分能上什么大学一定是广大广西理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年广西理科录取分数线为大家推荐的420分左右的大学名单,供大家参考。说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分420分=省市分数线404分+录取线差16分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
天津理工大学 天津 本科提前批     423
衡水学院 河北 本科第二批 20 407(第二批) 427
邯郸学院 河北 本科第二批 10 407(第二批) 417
邢台学院 河北 本科第二批 16 407(第二批) 423
太原师范学院 山西 本科第二批 18 407(第二批) 425
晋中学院 山西 本科第二批 9 407(第二批) 416
运城学院 山西 本科第二批 17 407(第二批) 424
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 15 407(第二批) 422
内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批 6 407(第二批) 413
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 12 407(第二批) 419
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 13 407(第二批) 420
鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 21 407(第二批) 428
白城师范学院 吉林 本科第二批 3 407(第二批) 410
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科第二批 22 407(第二批) 429
牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 4 407(第二批) 411
大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 9 407(第二批) 416
盐城师范学院 江苏 本科第二批 16 407(第二批) 423
浙江海洋学院 浙江 本科提前批     430
阜阳师范学院 安徽 本科第二批 15 407(第二批) 422
宁德师范学院 福建 本科第二批 8 407(第二批) 415
上饶师范学院 江西 本科第二批 8 407(第二批) 415
德州学院 山东 本科第二批 13 407(第二批) 420
泰山学院 山东 本科第二批 22 407(第二批) 429
信阳师范学院 河南 本科第二批 14 407(第二批) 421
周口师范学院 河南 本科第二批 11 407(第二批) 418
南阳师范学院 河南 本科第二批 22 407(第二批) 429
商丘师范学院 河南 本科第二批 21 407(第二批) 428
武汉体育学院 湖北 本科第二批 23 407(第二批) 430
宜宾学院 四川 本科第二批 22 407(第二批) 429
乐山师范学院 四川 本科第二批 21 407(第二批) 428
铜仁学院 贵州 本科第二批 11 407(第二批) 418
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 17 407(第二批) 424
保山学院 云南 本科第二批 11 407(第二批) 418
红河学院 云南 本科第二批 20 407(第二批) 427
渭南师范学院 陕西 本科第二批 12 407(第二批) 419
天水师范学院 甘肃 本科第二批 11 407(第二批) 418
塔里木大学 新疆 本科第二批 23 407(第二批) 430
新疆农业大学 新疆 本科第二批 7 407(第二批) 414
石河子大学211 新疆 本科第二批 21 407(第二批) 428
新疆师范大学 新疆 本科第二批 18 407(第二批) 425
萍乡学院 江西 本科第二批 16 407(第二批) 423
枣庄学院 山东 本科第二批 18 407(第二批) 425
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第二批 20 407(第二批) 427
常州工学院 江苏 本科第二批 23 407(第二批) 430
广州航海学院 广东 本科提前批     429
楚雄师范学院 云南 本科第二批 9 407(第二批) 416
榆林学院 陕西 本科第二批 23 407(第二批) 430
商洛学院 陕西 本科第二批 15 407(第二批) 422
安康学院 陕西 本科第二批 6 407(第二批) 413
北京城市学院 北京 本科第二批 21 407(第二批) 428
吉林农业科技学院 吉林 本科第二批 22 407(第二批) 429
黑龙江工业学院 黑龙江 本科第二批 14 407(第二批) 421
南宁学院 广西 本科第二批 18 407(第二批) 425
文山学院 云南 本科第二批 15 407(第二批) 422
防灾科技学院 河北 本科第三批 96 326(第三批) 422
辽东学院 辽宁 本科第二批 15 407(第二批) 422
贺州学院 广西 本科第二批 22 407(第二批) 429
湖南医药学院 湖南 本科第二批 19 407(第二批) 426
湘潭大学兴湘学院 湖南 本科第三批 94 326(第三批) 420
湖南工业大学科技学院 湖南 本科第三批 98 326(第三批) 424
华南理工大学广州学院 广东 本科第三批 97 326(第三批) 423
广州大学华软软件学院 广东 本科第三批 85 326(第三批) 411
中山大学南方学院 广东 本科第三批 92 326(第三批) 418
成都东软学院 四川 本科第二批 20 407(第二批) 427
湖南中医药大学湘杏学院 湖南 本科第三批 87 326(第三批) 413
西安欧亚学院 陕西 本科第二批 21 407(第二批) 428
浙江越秀外国语学院 浙江 本科第二批 23 407(第二批) 430
宁波大红鹰学院 浙江 本科第二批 22 407(第二批) 429
浙江大学城市学院 浙江 本科第三批 98 326(第三批) 424
湖北大学知行学院 湖北 本科第三批 95 326(第三批) 421
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 99 326(第三批) 425
湖北商贸学院 湖北 本科第三批 84 326(第三批) 410
湖北医药学院药护学院 湖北 本科第三批 86 326(第三批) 412
青岛黄海学院 山东 本科第二批 14 407(第二批) 421
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 100 326(第三批) 426

本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/513757.html