欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2017年四川高考文科500分能上什么大学

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆


高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2017年四川高考文科500分能上什么大学 成绩500分能上的学校有哪些。其实高考500多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考500多分怎么办!!供大家参考!!

1

2017年四川高考文科500分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
电子科技大学成都学院 四川 本科第三批 24 476(第三批) 500
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 22 476(第三批) 498
成都文理学院 四川 本科第三批 22 476(第三批) 498
四川工商学院 四川 本科第三批 22 476(第三批) 498
北京理工大学珠海学院 广东 本科第三批 23 476(第三批) 499
贵州医科大学神奇民族医药学院 贵州 本科第三批 19 476(第三批) 495
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 23 476(第三批) 499
吉林大学珠海学院 广东 本科第三批 29 476(第三批) 505
中国传媒大学南广学院 江苏 本科第三批 26 476(第三批) 502
福州外语外贸学院 福建 本科第三批 20 476(第三批) 496
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 28 476(第三批) 504
西北工业大学明德学院 陕西 本科第三批 20 476(第三批) 496
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 21 476(第三批) 497
苏州大学文正学院 江苏 本科第三批 24 476(第三批) 500
苏州科技大学天平学院 江苏 本科第三批 25 476(第三批) 501
长治医学院 山西 本科第二批 0 500(第二批) 500
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 5 500(第二批) 505
绥化学院 黑龙江 本科第二批 5 500(第二批) 505
德州学院 山东 本科第二批 0 500(第二批) 500
济宁学院 山东 本科第二批 5 500(第二批) 505
中南民族大学 湖北 本科第二批 4 500(第二批) 504
怀化学院 湖南 本科第二批 4 500(第二批) 504
河池学院 广西 本科第二批 3 500(第二批) 503
百色学院 广西 本科第二批

495
川北医学院 四川 本科第二批 4 500(第二批) 504
宜宾学院 四川 本科第二批 1 500(第二批) 501
四川文理学院 四川 本科第二批 3 500(第二批) 503
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 4 500(第二批) 504
安顺学院 贵州 本科第二批

498
凯里学院 贵州 本科第二批 2 500(第二批) 502
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 2 500(第二批) 502
保山学院 云南 本科第二批 5 500(第二批) 505
红河学院 云南 本科第二批 2 500(第二批) 502
塔里木大学 新疆 本科第二批 3 500(第二批) 503
喀什大学 新疆 本科第二批 3 500(第二批) 503
新疆财经大学 新疆 本科第二批 3 500(第二批) 503
吕梁学院 山西 本科第二批 5 500(第二批) 505
长沙医学院 湖南 本科第三批 28 476(第三批) 504
浙江万里学院 浙江 本科第三批 19 476(第三批) 495
萍乡学院 江西 本科第二批 2 500(第二批) 502
六盘水师范学院 贵州 本科第二批 5 500(第二批) 505
攀枝花学院 四川 本科第二批 0 500(第二批) 500
楚雄师范学院 云南 本科第二批 2 500(第二批) 502
安康学院 陕西 本科第二批

495
甘肃民族师范学院 甘肃 本科第二批 1 500(第二批) 501
兰州文理学院 甘肃 本科第二批 3 500(第二批) 503
河南城建学院 河南 本科第二批 4 500(第二批) 504
上海杉达学院 上海 本科第三批 21 476(第三批) 497
贺州学院 广西 本科第二批 2 500(第二批) 502
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 22 476(第三批) 498
武昌首义学院 湖北 本科第三批 28 476(第三批) 504
湖南工业大学科技学院 湖南 本科第三批 19 476(第三批) 495
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 24 476(第三批) 500
成都东软学院 四川 本科第二批 2 500(第二批) 502
东南大学成贤学院 江苏 本科第三批 22 476(第三批) 498
西安欧亚学院 陕西 本科第三批 21 476(第三批) 497
西安外事学院 陕西 本科第三批 21 476(第三批) 497
江西工程学院 江西 本科第三批 21 476(第三批) 497
南昌理工学院 江西 本科第三批 23 476(第三批) 499
潍坊科技学院 山东 本科第三批 22 476(第三批) 498
郑州师范学院
本科第二批 4 500(第二批) 504
山东英才学院 山东 本科第三批 25 476(第三批) 501
厦门工学院 福建 本科第三批 20 476(第三批) 496
武汉大学珞珈学院 湖北 本科第三批 20 476(第三批) 496
大连财经学院 辽宁 本科第三批 28 476(第三批) 504
湖北医药学院药护学院 湖北 本科第三批 23 476(第三批) 499
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 20 476(第三批) 496
哈尔滨剑桥学院 黑龙江 本科第三批 20 476(第三批) 496
哈尔滨广厦学院 黑龙江 本科第三批 24 476(第三批) 500
哈尔滨华德学院 黑龙江 本科第三批 26 476(第三批) 502
山东协和学院 山东 本科第三批 23 476(第三批) 499
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 24 476(第三批) 500
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 26 476(第三批) 502
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 20 476(第三批) 496
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 19 476(第三批) 495
河北外国语学院 河北 本科第三批 19 476(第三批) 495
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 27 476(第三批) 503
华北电力大学科技学院 河北 本科第三批 21 476(第三批) 497
南昌大学科学技术学院 江西 本科第三批 26 476(第三批) 502
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 21 476(第三批) 497
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 19 476(第三批) 495
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 19 476(第三批) 495
江西农业大学南昌商学院 江西 本科第三批 19 476(第三批) 495
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 29 476(第三批) 505
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 23 476(第三批) 499
江西财经大学现代经济管理学院 江西 本科第三批 23 476(第三批) 499
山西农业大学信息学院 山西 本科第三批 20 476(第三批) 496
新疆财经大学商务学院 新疆 本科第三批 23 476(第三批) 499
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 22 476(第三批) 498
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 23 476(第三批) 499
南通大学杏林学院 江苏 本科第三批 27 476(第三批) 503
四川大学锦江学院 四川 本科第二批 5 500(第二批) 505
四川文化艺术学院 四川 本科第二批 5 500(第二批) 505
天津财经大学珠江学院 天津 本科第三批 23 476(第三批) 499
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 22 476(第三批) 498
北京电影学院现代创意媒体学院 山东 本科第三批 23 476(第三批) 499
张家口学院 河北 本科第二批 0 500(第二批) 500
长治医学院 山西 本科第二批 0 500(第二批) 500
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 5 500(第二批) 505
绥化学院 黑龙江 本科第二批 5 500(第二批) 505
德州学院 山东 本科第二批 0 500(第二批) 500
济宁学院 山东 本科第二批 5 500(第二批) 505
中南民族大学 湖北 本科第二批 4 500(第二批) 504
怀化学院 湖南 本科第二批 4 500(第二批) 504
河池学院 广西 本科第二批 3 500(第二批) 503
百色学院 广西 本科第二批

495
川北医学院 四川 本科第二批 4 500(第二批) 504
宜宾学院 四川 本科第二批 1 500(第二批) 501
四川文理学院 四川 本科第二批 3 500(第二批) 503
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 4 500(第二批) 504
安顺学院 贵州 本科第二批

498
凯里学院 贵州 本科第二批 2 500(第二批) 502
重庆工商大学融智学院 重庆 本科第三批 26 476(第三批) 502
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 24 476(第三批) 500
燕山大学里仁学院 河北 本科第三批 26 476(第三批) 502
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 23 476(第三批) 499
长春财经学院 吉林 本科第三批 27 476(第三批) 503
山西财经大学华商学院 山西 本科第三批 19 476(第三批) 495
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 24 476(第三批) 500
沈阳科技学院 辽宁 本科第三批 27 476(第三批) 503
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 21 476(第三批) 497
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 22 476(第三批) 498
武汉学院 湖北 本科第三批 19 476(第三批) 495
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 24 476(第三批) 500
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 22 476(第三批) 498
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 22 476(第三批) 498
天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 本科第三批 26 476(第三批) 502

1

2017年四川高考文科500分能上什么大学简介

电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院,是以本科层次为主的普通高等学校。学院创建于2001年,坐落在享有“天府之国”美誉的成都,位于国家级高新技术产业开发区——成都市高新西区,现有本、专科学生17000余名,占地1100亩。学院现设有系(分院)12个,本、专科专业50余个,是国家国际软件人才培训基地、国家软件产业基地人才培训中心。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
2001年 私立 其他 四川省教育厅

成都理工大学工程技术学院是全日制普通高等学校,是国家教育部批准的第一批独立学院,2012年学院以四川省独立学院最优异的成绩获得学士学位授予权。学院占地面积1300余亩,规划面积1800余亩,校舍建筑面积46.6万平方米,是四川独立学院中唯一获评省级卫生先进单位、绿化模范先进学校、园林式单位的高校。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
2000年 私立 理工 四川省教育厅

成都文理学院(原四川师范大学文理学院)始建于2004年,由1999年建立的四川师范大学文化传播学院和四川师范大学国际商学院合并而成,2004年经教育部批准设置为独立学院。2014年初,顺应国家要求,经专家考察、教育部正式批准,学院转设为独立建制的普通高等本科学校,更名为成都文理学院。学院现有洪河、金堂两个校区,占地面积1678亩。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
2004年 私立 综合 四川省教育厅

特别说明:以上2017年四川高考文科500分能上什么大学 成绩500分能上的学校有哪些由根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。


本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/848444.html