| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2016排名情况 | ||
| 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
| 1 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 99.57 | 4 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 2 | 武汉学院 | 湖北 | 96.69 | 27 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 3 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 96.26 | 30 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 4 | 广州商学院 | 广东 | 95.45 | 42 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
| 5 | 海口经济学院 | 海南 | 94.67 | 47 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
| 6 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 94.24 | 54 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
| 7 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 93.86 | 58 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
| 8 | 广东培正学院 | 广东 | 93.61 | 60 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
| 9 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 93.3 | 61 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
| 10 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 92.97 | 63 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
| 11 | 山西工商学院 | 山西 | 89.31 | 73 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 11 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 89.31 | 73 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 13 | 长春财经学院 | 吉林 | 88.9 | 76 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 14 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 87.57 | 83 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
| 15 | 大连财经学院 | 辽宁 | 85.6 | 97 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 16 | 郑州财经学院 | 河南 | 84.83 | 101 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 17 | 云南经济管理学院 | 云南 | 78.38 | 119 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
| 18 | 广州工商学院 | 广东 | 77.09 | 124 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/paiming/462002.html



