欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报其它卫生相关课程学校综合排名 其它卫生相关专业

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
251?300 Stony Brook University 石溪大学 (美国) 23,136 10.4 24% 49 : 51
251?300 University of Surrey 萨里大学 (英国) 11,027 14.3 38% 53 : 47
251?300 Swansea University 斯旺西大学 (英国) 13,896 16.1 24% 47 : 53
251?300 Syracuse University 雪城大学 (美国) 20,180 16.3 19% 54 : 46
251?300 Ume? University 优密欧大学 (瑞典) 16,553 11.7 10% 60 : 40
251?300 William & Mary 威廉玛丽学院 (美国) 8,044 11.8 9% 55 : 45
251?300 University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 (南非) 25,342 24.6 8% 56 : 44
251?300 University of Wollongong 卧龙岗大学 (澳大利亚) 16,947 27.0 24% 50 : 50
301?350 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 (英国) 15,197 21.7 25% 62 : 38
301?350 Bangor University 班戈大学 (英国) 9,327 18.4 25% 55 : 45
301?350 University of Bordeaux 波尔多大学 (法国) 52,526 21.0 12% 58 : 42
301?350 Boston College 波士顿学院 (美国) 12,943 16.1 12% 55 : 45
301?350 Brighton and Sussex Medical School 布赖顿和萨塞克斯医学院 (英国) 761 12.1 16% 59 : 41
301?350 Charles Darwin University 查尔斯达尔文大学 (澳大利亚) 6,551 22.4 32% 63 : 37
301?350 University of Connecticut 康涅狄格大学 (美国) 26,669 12.7 12% 51 : 49
301?350 Deakin University 迪肯大学 (澳大利亚) 36,768 32.9 17% 58 : 42
301?350 University of Eastern Finland 东芬兰大学 (芬兰) 11,459 18.3 6% 63 : 37
301?350 Flinders University 弗林德斯大学 (澳大利亚) 16,757 23.9 18% 63 : 37
301?350 George Mason University 乔治梅森大学 (美国) 27,749 17.5 8% 54 : 46
301?350 Grenoble Alpes University 格勒诺布尔?阿尔卑斯大学 (法国) 39,298 17.0 15% 57 : 43
301?350 University of Houston 休斯顿大学 (美国) 41,128 42.9 10% 50 : 50
301?350 Iowa State University 衣阿华州立大学 (美国) 31,307 18.8 12% 45 : 55
301?350 University of Kent 肯特大学 (英国) 16,949 12.7 31% 53 : 47
301?350 Ko? University 科克大学 (土耳其) 5,172 14.9 10% 52 : 48
301?350 University of Milan 米兰大学 (意大利) 56,805 28.1 5% 59 : 41
301?350 Nagoya University 名古屋大学 (日本) 15,594 7.9 10% 29 : 71
301?350 National Tsing Hua University 国立清华大学 (台湾) 10,194 13.8 5% 33 : 67
301?350 University of Navarra 纳瓦拉大学 (西班牙) 10,827 14.9 19% 53 : 47
301?350 University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (美国) 22,578 16.3 12% 47 : 53
301?350 Oregon State University 俄勒冈州立大学 (美国) 23,668 16.2 10% 47 : 53
301?350 Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 (意大利) 33,189 23.8 14% 34 : 66
301?350 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 (美国) 7,240 15.7 17% 32 : 68
301?350 Rush University 拉什大学 (美国) 2,437 2.1 3% 73 : 27
301?350 Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 (意大利) 111,453 32.1 7% 58 : 42
301?350 University of Stirling 斯特灵大学 (英国) 8,507 15.1 21% 62 : 38
301?350 University of Tartu 塔尔图大学 (爱沙尼亚) 8,835 11.6 5% 66 : 34
301?350 University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 (澳大利亚) 11,346 14.5 22% 60 : 40
301?350 University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 (美国) 25,264 16.4 5% n/a
301?350 University of Victoria 维多利亚大学 (加拿大) 18,388 22.8 15% 57 : 43
301?350 Victoria University 维多利亚大学 (澳大利亚) 14,795 31.4 20% 54 : 46
301?350 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (美国) 30,975 18.2 11% 43 : 57
301?350 Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 (比利时) 12,785 22.2 21% 53 : 47
301?350 Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) 27,135 19.7 7% 52 : 48
351?400 University of Alabama 亚拉巴马大学 (美国) 33,679 22.2 5% 54 : 46
351?400 American University 美利坚大学 (美国) 11,534 11.7 13% 64 : 36
351?400 Aston University 阿斯顿大学 (英国) 8,989 20.0 31% 49 : 51
351?400 Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 (西班牙) 29,305 13.4 13% 60 : 40
351?400 University of Canberra 堪培拉大学 (澳大利亚) 11,438 30.3 28% 52 : 48
351?400 University of Canterbury 坎特伯雷大学 (新西兰) 11,931 16.8 21% 50 : 50
351?400 City, University of London 伦敦城市大学 (英国) 13,460 17.2 53% 56 : 44
351?400 Colorado State University 科罗拉多州立大学 (美国) 23,921 15.9 6% 53 : 47
351?400 Curtin University 科廷大学 (澳大利亚) 31,483 18.5 37% 52 : 48
351?400 Cyprus University of Technology 塞浦路斯理工大学 (塞浦路斯) 3,072 18.7 8% 57 : 43
351?400 Drexel University 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 University of Georgia 佐治亚大学 (美国) 33,842 16.3 7% 58 : 42
351?400 Georgia State University 佐治亚州立大学 (美国) 28,593 18.9 6% 69 : 31
351?400 Hanyang University 汉阳大学 (韩国) 20,879 14.6 17% n/a
351?400 Justus Liebig University Giessen 吉森大学 (德国) 28,201 47.3 9% 61 : 39
351?400 University of Kansas 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 La Trobe University 拉筹伯大学 (澳大利亚) 20,343 34.5 26% 63 : 37
351?400 Link?ping University 林学平大学 (瑞典) 18,740 8.1 11% 53 : 47
351?400 University of Macau 澳门大学 (澳门) 9,230 14.5 33% 58 : 42
351?400 Montpellier University 蒙彼利埃大学 (法国) 39,828 19.9 14% 53 : 47
351?400 ?rebro University 厄勒布鲁大学 (瑞典) 8,800 16.4 2% 61 : 39
351?400 University of Padua 帕多瓦大学 (意大利) 62,218 30.8 4% 55 : 45
351?400 University of Pavia 帕维亚大学 (意大利) 23,632 37.2 7% 56 : 44
351?400 University of Pisa 比萨大学 (意大利) 50,810 28.9 4% 52 : 48
351?400 Royal Veterinary College 皇家兽医学院 (英国) 1,856 10.1 18% 75 : 25
351?400 University of Salerno 萨勒诺大学 (意大利) 37,230 51.4 1% 60 : 40
351?400 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (美国) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 (南非) 23,207 26.1 8% 54 : 46
351?400 Sun Yat-sen University 中山大学 (中国) 51,089 16.3 9% 51 : 49
351?400 Temple University 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 University of Trieste 得里亚斯特大学 (意大利) 17,054 24.8 8% 56 : 44
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University of Turku 图尔库大学 (芬兰) 12,263 15.7 5% 62 : 38
351?400 University College Cork 科克大学学院 (爱尔兰) 15,890 21.8 17% 56 : 44
351?400 University of Vermont 佛蒙特大学 (美国) 10,992 8.9 3% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York University 约克大学 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 (新西兰) 17,861 15.8 42% 59 : 41
401?500 Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 University of Brescia 布雷西亚大学 (意大利) 14,542 26.4 7% 46 : 54
401?500 University of Calabria 卡拉布里亚大学 (意大利) 28,313 35.1 3% 58 : 42
401?500 Chung-Ang University 中央大学 (韩国) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 Claude Bernard University Lyon 1 里昂第一大学 (法国) 27,067 13.0 12% 54 : 46
401?500 Dublin City University 都柏林市立大学 (爱尔兰) 9,180 25.5 17% 52 : 48
401?500 University of Florence 佛罗伦萨大学 (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 热那亚大学 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 Hokkaido University 北海道大学 (日本) 18,038 8.0 9% 30 : 70
401?500 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 (中国) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 Jordan University of Science and Technology 约旦科技大学 (约旦) 23,103 12.6 20% 57 : 43
401?500 Kazan Federal University 喀山联邦大学 (俄罗斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 (南非) 32,023 25.3 5% 59 : 41
401?500 Kyung Hee University 庆熙大学 (韩国) 23,512 17.2 18% 44 : 56
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 Makerere University 马凯雷雷大学 (乌干达) 36,688 28.8 8% 52 : 48
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1211561.html