欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年QS世界大学英语语言文学专业排名 英语语言文学专业排行榜

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率
1 University of Oxford 牛津大学 英国 98 100 100 80.1
2 University of Cambridge 剑桥大学 英国 97.3 99.2 99.9 79.3
3 Harvard University 哈佛大学 美国 96.8 98.2 99.7 82.6
4 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 美国 94.9 95.2 87 100
5 Yale University 耶鲁大学 美国 93.4 95.2 89.6 83.1
6 Stanford University 斯坦福大学 美国 93 92.9 94.3 92.6
7 Princeton University 普林斯顿大学 美国 91.2 92.1 84.6 90.9
8 Columbia University 哥伦比亚大学 美国 89.6 91 81.8 86.4
9 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 美国 89.4 90.3 85.5 85.8
10 University of Chicago 芝加哥大学 美国 89.2 88.8 81.5 99.9
11 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 英国 87.8 89.6 80.6 80.9
12 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 87.2 88.2 82.9 83.6
13 New York University (NYU) 纽约大学 美国 86.4 86.7 79.3 90.8
14 UCL (University College London) 伦敦大学学院 英国 85.2 87.2 83.7 71.1
15 National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 新加坡 85 85.5 88.1 77.7
16 Duke University 杜克大学 美国 84.9 84.3 76.1 98
17 Cornell University 康奈尔大学 美国 84.7 85.6 77.4 85.1
18 The University of Sydney 悉尼大学 澳大利业 84.4 83.9 87.9 84.9
19 The University of Melbourne 墨尔本大学 澳大利业 84.2 84.8 89.7 73.4
20 The University of Warwick 华威大学 英国 83.8 82.9 82.7 91.9
21 University of Michigan 密西根大学 美国 82.5 81.9 80.4 89.3
22 The University of Hong Kong 香港大学 香港 82 83.6 85.8 65.1
23 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 美国 81.8 80.4 94.2 80.5
23 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 美国 81.8 81.8 78.4 84.8
25 King's College London 伦敦大学国王学院 英国 81.6 82.2 78.8 80
26 The Australian National University 澳大利亚国立大学 澳大利业 81.1 80.9 82 81.8
27 University of York 约克大学 英国 80.7 79.7 70.6 99
28 Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 80.6 81.6 78 75.6
29 The University of Manchester 曼切斯特大学 英国 80.3 79.5 82.7 84.6
29 University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 80.3 81.1 80.3 73.9
31 The University of Auckland 奥克兰大学 新西兰 79.2 79.6 80 75.6
32 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 英国 78.2 78.1 69.3 87.7
33 Brown University 布朗大学 美国 77.8 77.4 73.4 85.2
34 Durham University 杜伦大学 英国 77.4 76 82.8 83.1
35 University of Leeds 利兹大学 英国 77.3 77.2 74.8 80.9
36 McGill University 麦吉尔大学 加拿大 77.1 76.1 78.4 83.8
37 Peking University 北京大学 中国 77 77 93 61.2
38 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 荷兰 76.9 76.7 73.6 81.6
39 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) 澳大利业 76.7 73.4 85.7 94.2
39 University of Birmingham 伯明翰大学 英国 76.7 75.7 77.7 83.7
39 University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 76.7 77.5 71.2 75.6
42 University of Glasgow 格拉斯哥大学 英国 76.3 77.8 63.5 77.3
43 University of Bristol 布里斯托大学 英国 76.1 74.5 79.5 85.1
44 The University of Tokyo 东京大学 日本 76 81 91.6 20
45 University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 75.9 75.2 73 84.4
45 University of Virginia 弗吉尼亚大学 美国 75.9 74.6 65.9 96
47 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 德国 75.3 75.6 74.4 73.5
48 Monash University 莫纳什大学 澳大利业 75.2 74.4 84.6 72.5
49 Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 美国 75 74.3 64.7 90.8
50 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 德国 74.6 76.4 72.2 62.5
50 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 74.6 74.1 71 82.4
51-100 Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 英国 71.6 44 87.3
51-100 Boston University 波士顿大学 美国 70.5 75.4 85.7
51-100 Cardiff University 卡迪夫大学 英国 70.1 60.5 61.8
51-100 City University of Hong Kong 香港城市大学 香港 71.7 73.8 53.5
51-100 Georgetown University 乔治敦大学 美国 68.8 66.6 68.3
51-100 Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 英国 69.3 60.5 81.4
51-100 Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 美国 71.9 57.3 79.4
51-100 KU Leuven 鲁汶大学 比利时 70 64 80.7
51-100 Kyoto University 京都大学 日本 73.4 88.4 37.8
51-100 Lancaster University 兰卡斯特大学 英国 74 61.3 78.9
51-100 Leiden University 莱顿大学 荷兰 75.1 70.8 61.8
51-100 Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 俄罗期 68.4 92.1 32.6
51-100 Macquarie University 麦克礼大学 澳大利业 66.6 67.8 79.4
51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 新加坡 73.2 83.1 75.3
51-100 National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 台湾 72.2 82.2 29.2
51-100 Northwestern University 西北大学 美国 71.4 74.1 87.1
51-100 The Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 68.5 59.7 92.1
51-100 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 74.4 64.2 84.2
51-100 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 英国 70.2 54.7 81.2
51-100 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 德国 68.2 63.7 61.8
51-100 Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 美国 71.2 68.2 93.5
51-100 Seoul National University 首尔国立大学 韩国 71.8 88.2 12.6
51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 香港 75.2 81.8 54.4
51-100 The University of Adelaide 阿德莱德大学 澳大利业 69.4 74.9 49.2
51-100 The University of Queensland 昆士兰大学 澳大利业 71.2 76.7 80.1
51-100 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 67.3 65 79.8
51-100 Tsinghua University 清华大学 中国 69.3 91.2 61.8
51-100 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大学 法国 76.7 67.7 45.6
51-100 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 巴黎第三大学 法国 73.6 78 20
51-100 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 马来西亚 64.3 68.1 91.9
51-100 Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 马来西亚 69.2 75.7 69.6
51-100 University College Dublin 都柏林大学学院 爱尔兰 72.4 76.4 85.5
51-100 University of Alberta 阿尔伯塔大学 加拿大 66.7 69.4 83.5
51-100 University of California, Irvine 加州大学欧文分校 美国 66.7 58.1 92.1
51-100 University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 美国 69.9 64.8 69.6
51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 68.9 55.3 100
51-100 University of Cape Town 开普敦大学 南非 65.7 64.3 86.7
51-100 University of Copenhagen 哥本哈根大学 丹麦 66.1 72.1 68.8
51-100 The University of Exeter 埃克塞特大学 英国 72.8 74.4 84.3
51-100 University of Helsinki 赫尔辛基大学 芬兰 70.4 70.1 69.6
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 美国 70.9 70 89.5
51-100 University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 美国 67.3 45.9 88.7
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 68.9 61 79.9
51-100 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 英国 71.7 71.9 77.3
51-100 University of Sussex 萨塞克斯大学 英国 68 66 85.9
51-100 University of Washington 华盛顿大学 美国 70.2 62.7 90.5
51-100 Uppsala University 乌普萨拉大学 瑞典 69.8 63.1 78.2
51-100 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 新西兰 71.7 68.3 61.2
51-100 Waseda University 早稻田大学 日本 70.9 86 29.2
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1243445.html