欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报计算机科学课程学校综合排名 计算机科学专业排行

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
501?600 University of Nantes 南特大学 (法国) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 (台湾) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (美国) 11,423 21.1 18% 24 : 76
501?600 Northumbria University 诺森比亚大学 (英国) 22,176 17.8 16% 54 : 46
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 (美国) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 University of Palermo 巴勒莫大学 (意大利) 43,249 27.8 1% 59 : 41
501?600 Polytechnic University of Valencia 瓦伦西亚理工大学 (西班牙) 23,471 10.0 11% 37 : 63
501?600 University of Porto 波尔图大学 (葡萄牙) 31,743 18.8 11% 54 : 46
501?600 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 (英国) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Sejong University 世宗大学 (韩国) 11,884 16.3 6% 46 : 54
501?600 South China University of Technology 华南理工大学 (中国) 42,076 16.3 2% 35 : 65
501?600 University of South Dakota 南达科他大学 (美国) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 Southeast University 东南大学 (中国) 32,464 11.7 5% n/a
501?600 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工学院 (美国) 5,636 16.2 35% 29 : 71
501?600 University of the Sunshine Coast 阳光海岸大学 (澳大利亚) 8,202 28.3 16% 64 : 36
501?600 University of Texas at Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (美国) 26,325 25.3 14% 56 : 44
501?600 Texas Tech University 德克萨斯理工大学 (美国) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tokyo Metropolitan University 东京都立大学 (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托莱多大学 (美国) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Tomsk State University 托木斯克国立大学 (俄罗斯) 8,022 8.3 22% n/a
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 (马来西亚) 18,642 16.9 1% 52 : 48
501?600 Ulster University 阿尔斯特大学 (英国) 18,550 14.9 8% 55 : 45
501?600 United Arab Emirates University 阿联酋大学 (阿联酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
601?800 AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大学 (波兰) 32,930 14.9 2% 34 : 66
601?800 University of Aizu 会津大学 (日本) 1,228 11.5 3% 13 : 87
601?800 University of Alcalá 阿尔卡拉大学 (西班牙) 18,023 13.1 21% 55 : 45
601?800 American University in Cairo 开罗美利坚大学 (埃及) 6,093 12.4 5% 54 : 46
601?800 American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 (阿联酋) 5,778 15.0 84% 49 : 51
601?800 Auburn University 奥本大学 (美国) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 Babe?-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 (罗马尼亚) 37,961 24.3 2% 60 : 40
601?800 Baylor University 贝勒大学 (美国) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 University of Bedfordshire 贝德福德大学 (英国) 11,366 18.9 32% 59 : 41
601?800 Beijing Institute of Technology 北京理工大学 (中国) 28,174 12.6 7% 34 : 66
601?800 University of Beira Interior 贝拉英特拉大学 (葡萄牙) 6,925 16.0 8% 52 : 48
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大学 (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Beni-Suef University 贝尼-索夫大学 (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 (英国) 12,299 17.4 19% 56 : 44
601?800 University of Bradford 布拉德福德大学 (英国) 9,636 17.0 30% 55 : 45
601?800 University of Brighton 布莱顿大学 (英国) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 Carlos III University of Madrid 马德里卡洛斯三世大学 (西班牙) 16,429 11.1 14% 43 : 57
601?800 Chonbuk National University 全北国立大学 (韩国) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 (泰国) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技术学院 (巴基斯坦) 30,126 10.4 n/a 24 : 76
601?800 Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 (捷克) 21,266 13.2 16% 30 : 70
601?800 Dalian University of Technology 大连理工大学 (中国) 38,678 16.6 2% 35 : 65
601?800 University of Dayton 戴顿大学 (美国) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 University of Delhi 德里大学 (印度) 22,107 23.1 1% 49 : 51
601?800 De Montfort University 德蒙特福德大学 (英国) 15,880 18.8 25% 58 : 42
601?800 Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 (爱尔兰) 14,544 19.5 26% 41 : 59
601?800 Eastern Mediterranean University 东地中海大学 (北塞浦路斯) 19,069 32.5 84% 37 : 63
601?800 école Centrale de Lyon 里昂中央理工大学 (法国) 1,871 15.2 22% 25 : 75
601?800 école Normale Supérieure de Cachan 卡尚高等师范学校 (法国) 1,631 10.5 15% 30 : 70
601?800 Edinburgh Napier University 爱丁堡纳皮尔大学 (英国) 10,953 20.3 32% 56 : 44
601?800 Embry-Riddle Aeronautical University 安柏瑞德航空航天大学 (美国) 15,514 15.3 11% 17 : 83
601?800 E?tv?s Loránd University 罗兰大学 (匈牙利) 23,558 14.8 7% 63 : 37
601?800 Federal University of Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 (巴西) 45,138 14.5 2% 53 : 47
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 (美国) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 (美国) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 University of Greenwich 格林威治大学 (英国) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 University of Haifa 海法大学 (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 (英国) 15,154 22.5 26% 56 : 44
601?800 Hunan University 湖南大学 (中国) 42,004 22.2 2% 45 : 55
601?800 Indian Institute of Technology Guwahati 印度理工学院高哈蒂分校 (印度) 5,419 13.4 1% 15 : 85
601?800 Indian Institute of Technology Madras 印度理工学院马德拉斯校区 (印度) 9,033 14.9 n/a 19 : 81
601?800 Isfahan University of Technology 伊斯法罕理工大学 (伊朗) 9,323 19.8 1% 42 : 58
601?800 Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 (土耳其) 36,061 16.9 4% 34 : 66
601?800 Jagiellonian University 雅盖隆大学 (波兰) 42,594 11.8 6% 67 : 33
601?800 University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kansas State University 堪萨斯州立大学 (美国) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚国民大学 (马来西亚) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 King Juan Carlos University 胡安卡洛斯国王大学 (西班牙) 33,849 26.5 11% 57 : 43
601?800 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟库国王科技大学(吞武里) (泰国) 16,413 22.0 1% 46 : 54
601?800 K.N. Toosi University of Technology KN图什理工大学 (伊朗) 7,079 23.0 n/a 33 : 67
601?800 Kobe University 神户大学 (日本) 15,751 7.8 7% 34 : 66
601?800 Kochi University 高知大学 (日本) 5,584 8.4 1% 46 : 54
601?800 Kyungpook National University 庆北国立大学 (韩国) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 (英国) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Lincoln 林肯大学 (英国) 10,874 16.0 16% 56 : 44
601?800 University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 (斯洛文尼亚) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 University of Maribor 马里博尔大学 (斯洛文尼亚) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 马凯特大学 (美国) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 Middle East Technical University 中东技术大学 (土耳其) 26,739 26.3 7% 44 : 56
601?800 University of Minho 米尼奥大学 (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大学 (美国) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 Nanjing Agricultural University 南京农业大学 (中国) 26,301 16.1 1% 56 : 44
601?800 Nanjing Tech University 南京工业大学 (中国) 30,098 17.9 1% n/a
601?800 National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 (墨西哥) 145,024 12.1 6% 51 : 49
601?800 National Chengchi University 国立政治大学 (台湾) 15,555 16.9 13% 59 : 41
601?800 National Institute of Technology Rourkela 鲁尔克拉国立技术学院 (印度) 5,746 19.1 4% 25 : 75
601?800 National University of Science and Technology (MISiS) 国立科技大学 (俄罗斯) 7,236 9.2 24% 41 : 59
601?800 National University of Sciences and Technology 国立科技大学 (巴基斯坦) 10,373 8.0 3% 33 : 67
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (美国) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 (美国) 17,774 23.9 3% 66 : 34
601?800 Northeast Normal University 东北师范大学 (中国) 24,802 15.6 1% 64 : 36
601?800 Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 (中国) 26,904 14.2 3% 26 : 74
601?800 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 (英国) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Old Dominion University 奥多明尼昂大学 (美国) 19,148 19.7 3% 54 : 46
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1322535.html