欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报机械与航空航天工程课程学校综合排名 机械与航空

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
501?600 Federal University of S?o Paulo (UNIFESP) 圣保罗联邦大学 (巴西) 14,475 9.3 1% 55 : 45
501?600 Federico Santa María Technical University 费德里科?圣玛丽亚理工大学 (智利) 19,265 30.3 2% 23 : 77
501?600 University of Ferrara 费拉拉大学 (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 (中国) 29,395 10.0 9% 31 : 69
501?600 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 (英国) 17,330 17.3 28% 54 : 46
501?600 Indian Institute of Technology Delhi 印度理工学院德里校区 (印度) 7,284 13.3 1% 20 : 80
501?600 Indian Institute of Technology Kanpur 印度理工学院坎普尔分校 (印度) 6,472 15.2 1% 14 : 86
501?600 Indian Institute of Technology Kharagpur 印度理工学院卡拉格普尔分校 (印度) 11,016 18.0 n/a 16 : 84
501?600 Indian Institute of Technology Roorkee 印度理工学院鲁尔基分校 (印度) 8,240 14.1 1% 16 : 84
501?600 ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 (俄罗斯) 10,582 9.5 13% 37 : 63
501?600 Kent State University 肯特州立大学 (美国) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 King Saud University 沙特国王大学 (沙特阿拉伯) 34,489 9.3 10% n/a
501?600 Lehigh University 利哈伊大学 (美国) 6,476 11.4 16% 45 : 55
501?600 University of Limerick 利莫瑞克大学 (爱尔兰) 13,302 20.3 18% 48 : 52
501?600 Lincoln University 林肯大学 (新西兰) 2,455 4.3 34% 48 : 52
501?600 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 (英国) 18,268 18.2 13% 54 : 46
501?600 Missouri University of Science and Technology 密苏里理工大学 (美国) 8,146 23.7 17% 23 : 77
501?600 Montana State University 蒙大拿州立大学 (美国) 14,023 18.8 4% 46 : 54
501?600 University of Nantes 南特大学 (法国) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 (台湾) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 (台湾) 10,718 12.9 26% 56 : 44
501?600 New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 (美国) 11,423 21.1 18% 24 : 76
501?600 Northumbria University 诺森比亚大学 (英国) 22,176 17.8 16% 54 : 46
501?600 NOVA University of Lisbon 新里斯本大学 (葡萄牙) 19,495 19.1 14% 49 : 51
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 (美国) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 University of Palermo 巴勒莫大学 (意大利) 43,249 27.8 1% 59 : 41
501?600 Polytechnic University of Valencia 瓦伦西亚理工大学 (西班牙) 23,471 10.0 11% 37 : 63
501?600 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 (英国) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Sejong University 世宗大学 (韩国) 11,884 16.3 6% 46 : 54
501?600 Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学 (加拿大) 14,373 12.3 8% 57 : 43
501?600 Soochow University 苏州大学 (中国) 45,109 16.0 5% 54 : 46
501?600 Southeast University 东南大学 (中国) 32,464 11.7 5% n/a
501?600 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工学院 (美国) 5,636 16.2 35% 29 : 71
501?600 University of the Sunshine Coast 阳光海岸大学 (澳大利亚) 8,202 28.3 16% 64 : 36
501?600 University of Texas at Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (美国) 26,325 25.3 14% 56 : 44
501?600 Texas Tech University 德克萨斯理工大学 (美国) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tokyo Metropolitan University 东京都立大学 (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托莱多大学 (美国) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 (马来西亚) 18,642 16.9 1% 52 : 48
501?600 University of Ulsan 蔚山大学 (韩国) 13,689 12.6 3% 45 : 55
501?600 Ulster University 阿尔斯特大学 (英国) 18,550 14.9 8% 55 : 45
501?600 United Arab Emirates University 阿联酋大学 (阿联酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
501?600 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 (英国) 11,160 20.0 13% 61 : 39
501?600 Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 (中国) 32,199 10.7 4% 35 : 65
601?800 AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大学 (波兰) 32,930 14.9 2% 34 : 66
601?800 Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 (印度) 17,732 14.6 2% 36 : 64
601?800 American University in Cairo 开罗美利坚大学 (埃及) 6,093 12.4 5% 54 : 46
601?800 American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 (阿联酋) 5,778 15.0 84% 49 : 51
601?800 Amirkabir University of Technology 阿米尔卡比尔理工大学 (伊朗) 12,815 23.3 1% 34 : 66
601?800 University of the Andes 安第斯大学 (哥伦比亚) 16,664 15.3 2% 44 : 56
601?800 At?l?m University 阿蒂勒姆大学 (土耳其) 7,100 16.1 5% 43 : 57
601?800 Auburn University 奥本大学 (美国) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Baylor University 贝勒大学 (美国) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 University of Bedfordshire 贝德福德大学 (英国) 11,366 18.9 32% 59 : 41
601?800 Beijing Institute of Technology 北京理工大学 (中国) 28,174 12.6 7% 34 : 66
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大学 (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Beni-Suef University 贝尼-索夫大学 (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 University of Bradford 布拉德福德大学 (英国) 9,636 17.0 30% 55 : 45
601?800 University of Brighton 布莱顿大学 (英国) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 Carlos III University of Madrid 马德里卡洛斯三世大学 (西班牙) 16,429 11.1 14% 43 : 57
601?800 University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 (英国) 16,500 15.5 18% 57 : 43
601?800 Central South University 中南大学 (中国) 55,707 17.1 1% 40 : 60
601?800 Chiba University 千叶大学 (日本) 14,002 10.1 5% 37 : 63
601?800 University of Chile 智利大学 (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonbuk National University 全北国立大学 (韩国) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 (泰国) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技术学院 (巴基斯坦) 30,126 10.4 n/a 24 : 76
601?800 Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 (捷克) 21,266 13.2 16% 30 : 70
601?800 Dalian University of Technology 大连理工大学 (中国) 38,678 16.6 2% 35 : 65
601?800 University of Dayton 戴顿大学 (美国) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 De Montfort University 德蒙特福德大学 (英国) 15,880 18.8 25% 58 : 42
601?800 Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 (爱尔兰) 14,544 19.5 26% 41 : 59
601?800 East China University of Science and Technology 华东理工大学 (中国) 24,207 17.4 6% 41 : 59
601?800 Eastern Mediterranean University 东地中海大学 (北塞浦路斯) 19,069 32.5 84% 37 : 63
601?800 école Centrale de Lyon 里昂中央理工大学 (法国) 1,871 15.2 22% 25 : 75
601?800 école Normale Supérieure de Cachan 卡尚高等师范学校 (法国) 1,631 10.5 15% 30 : 70
601?800 Edinburgh Napier University 爱丁堡纳皮尔大学 (英国) 10,953 20.3 32% 56 : 44
601?800 Embry-Riddle Aeronautical University 安柏瑞德航空航天大学 (美国) 15,514 15.3 11% 17 : 83
601?800 E?tv?s Loránd University 罗兰大学 (匈牙利) 23,558 14.8 7% 63 : 37
601?800 Federal University of ABC (UFABC) ABC联邦大学 (巴西) 12,467 20.3 1% 31 : 69
601?800 Federal University of Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 (巴西) 45,138 14.5 2% 53 : 47
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 (美国) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 (美国) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 (英国) 13,826 21.9 19% 59 : 41
601?800 University of Greenwich 格林威治大学 (英国) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 Hacettepe University 哈斯特帕大学 (土耳其) 39,181 18.3 5% 57 : 43
601?800 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 (英国) 15,154 22.5 26% 56 : 44
601?800 Hunan University 湖南大学 (中国) 42,004 22.2 2% 45 : 55
601?800 Indian Institute of Technology Guwahati 印度理工学院高哈蒂分校 (印度) 5,419 13.4 1% 15 : 85
601?800 Indian Institute of Technology Madras 印度理工学院马德拉斯校区 (印度) 9,033 14.9 n/a 19 : 81
601?800 Inha University 仁荷大学 (韩国) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Iran University of Science and Technology 伊朗科技大学 (伊朗) 13,206 31.7 n/a 30 : 70
601?800 Isfahan University of Technology 伊斯法罕理工大学 (伊朗) 9,323 19.8 1% 42 : 58
601?800 Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 (土耳其) 36,061 16.9 4% 34 : 66
601?800 University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kanazawa University 金?大学 (日本) 10,464 10.4 5% 36 : 64
601?800 Kansas State University 堪萨斯州立大学 (美国) 22,017 14.7 11% 50 : 50
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1327427.html