| 专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
| 1 | 工程管理 | 三批 |
| 2 | 土木工程 | 三批 |
| 3 | 物流管理 | 三批 |
| 4 | 建筑学 | 三批 |
| 5 | 广播电视学 | 三批 |
| 6 | 财务管理 | 三批 |
| 7 | 英语 | 三批 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
| 9 | 信息工程 | 三批 |
| 10 | 工商管理 | 三批 |
| 11 | 会计学 | 三批 |
| 12 | 动画 | 三批 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 三批 |
| 15 | 网络工程 | 三批 |
| 16 | 经济学 | 三批 |
| 17 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
| 18 | 给排水科学与工程 | 三批 |
| 19 | 市场营销 | 三批 |
| 20 | 人力资源管理 | 三批 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 三批 |
| 22 | 自动化 | 三批 |
| 23 | 新闻学 | 三批 |
| 24 | 土地资源管理 | 三批 |
| 25 | 广播电视编导 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/496829.html



