经济学专业要求学生系统掌握经济学基本理论和相关的基础专业知识,了解市场经济的运行机制,熟悉国家的经济方针、政策和法规,了解中外经济发展的历史和现状;了解经济学的学术动态;具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会经济调查、经济分析和实际操作的能力;具有较强的文字和口头表达能力的专门人才,能熟练掌握一门外语。
1经济学专业基本信息专业名称:经济学
专业代码:020101
门类:经济学
学科:经济学类
学历层次:本科
授予学位:经济学学士
近三年全国就业率区间: (85%-90%)、 (80%-85%)、 (未知)
部分高校按以下专业方向培养: 会计、金融、信用、医药、证券、产业经济、城市经济、国际会计、国际金融、国际经济、国际贸易、国际投资、国际物流、金融服务、经济贸易、劳动经济、理论经济、贸易经济、商务经济、商业经济、数理经济、体育经济、投资经济、投资理财、应用经济、房地产经营、含经济计量、含能源经济、金融与会计、经济与金融、应用经济学、经济与金融学、企业财务会计、房地产经营管理、金融服务与金融理财
全国报考硕士较集中的专业:工商管理、产业经济学、西方经济学、金融学
经济学专业
1开设经济学专业院校名单如下| 院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
| 北京大学 | 4.4 | 中国人民大学 | 4.6 |
| 北京交通大学 | - - | 北京航空航天大学 | 3.8 |
| 北京理工大学 | 4 | 北京工商大学 | 4.3 |
| 北京邮电大学 | - - | 北京师范大学 | 3.9 |
| 中国传媒大学 | - - | 中央财经大学 | 4.1 |
| 对外经济贸易大学 | 4.2 | 北京物资学院 | 4.2 |
| 首都经济贸易大学 | 4.3 | 中央民族大学 | 4.4 |
| 中国政法大学 | - - | 华北电力大学(北京) | - - |
| 南开大学 | 4.7 | 天津工业大学 | 4 |
| 天津师范大学 | 4.3 | 天津外国语大学 | - - |
| 天津商业大学 | 4.6 | 天津财经大学 | 4.5 |
| 河北大学 | 4.9 | 河北工程大学 | 3.8 |
| 石家庄经济学院 | - - | 华北水利水电大学 | 4.2 |
| 华北电力大学(保定) | 3.3 | 河北工业大学 | - - |
| 河北科技大学 | - - | 河北农业大学 | 4.5 |
| 河北师范大学 | 4.3 | 山西大学 | 4.2 |
| 太原科技大学 | 3.7 | 中北大学 | 4.2 |
| 山西师范大学 | - - | 太原师范学院 | 4.6 |
| 晋中学院 | 4.3 | 长治学院 | - - |
| 山西财经大学 | 4.4 | 内蒙古大学 | 4.6 |
| 内蒙古农业大学 | 4.2 | 内蒙古师范大学 | 4.5 |
| 内蒙古民族大学 | 4.3 | 内蒙古财经大学 | 4.4 |
| 辽宁大学 | 4.7 | 大连理工大学 | - - |
| 沈阳工业大学 | 4.2 | 沈阳理工大学 | 4.1 |
| 东北大学 | - - | 辽宁工程技术大学 | - - |
| 大连交通大学 | - - | 大连海事大学 | - - |
| 辽宁工业大学 | - - | 大连海洋大学 | - - |
| 沈阳师范大学 | 4.2 | 渤海大学 | - - |
| 大连外国语大学 | - - | 东北财经大学 | 4.3 |
| 吉林大学 | 4.4 | 延边大学 | 4.5 |
| 长春理工大学 | - - | 东北师范大学 | - - |
| 吉林财经大学 | 4.4 | 黑龙江大学 | 4.3 |
| 哈尔滨工业大学 | - - | 哈尔滨理工大学 | - - |
| 燕山大学 | 4.3 | 哈尔滨工程大学 | - - |
| 黑龙江科技大学 | - - | 东北石油大学 | - - |
| 哈尔滨师范大学 | 4.1 | 牡丹江师范学院 | - - |
| 哈尔滨商业大学 | 4.5 | 复旦大学 | 4.7 |
| 上海交通大学 | 4.7 | 上海海事大学 | - - |
| 东华大学 | - - | 上海电力学院 | - - |
| 华东师范大学 | 4.2 | 上海师范大学 | 4.3 |
| 上海财经大学 | 4.6 | 上海对外经贸大学 | - - |
| 华东政法大学 | 4.3 | 上海大学 | 4.8 |
| 南京大学 | 5 | 苏州大学 | 4.3 |
| 东南大学 | 3.6 | 南京理工大学 | - - |
| 江苏科技大学 | 4 | 南京邮电大学 | 3.9 |
| 河海大学 | - - | 中国药科大学 | - - |
| 南京师范大学 | 4.6 | 江苏师范大学 | 4.8 |
| 淮阴师范学院 | 4 | 南京财经大学 | 4.6 |
| 南京体育学院 | - - | 浙江大学 | 4.8 |
| 杭州电子科技大学 | 4.3 | 浙江理工大学 | 4 |
| 浙江海洋学院 | 4.4 | 杭州师范大学 | 4.4 |
| 温州大学 | 4.6 | 浙江工商大学 | 4.5 |
| 嘉兴学院 | 4.5 | 安徽大学 | 4.6 |
| 合肥工业大学 | 4 | 安徽工业大学 | 3.7 |
| 安徽农业大学 | 4 | 安徽师范大学 | 4.3 |
| 阜阳师范学院 | 4.3 | 淮北师范大学 | 4.2 |
| 安徽财经大学 | 4.3 | 铜陵学院 | 4.4 |
| 厦门大学 | 4.4 | 华侨大学 | 4.4 |
| 福州大学 | - - | 福建工程学院 | - - |
| 集美大学 | 4.5 | 福建师范大学 | 4.4 |
| 泉州师范学院 | 4.1 | 闽南师范大学 | 4.5 |
| 南昌大学 | 4.6 | 华东交通大学 | 3.6 |
| 东华理工大学 | - - | 南昌航空大学 | 4.2 |
| 江西农业大学 | 4.2 | 江西师范大学 | 4.3 |
| 宜春学院 | 4.2 | 井冈山大学 | 4.4 |
| 江西财经大学 | 4.4 | 山东大学 | 4.7 |
| 中国海洋大学 | - - | 中国石油大学(华东) | 3.9 |
| 济南大学 | 4.5 | 青岛理工大学 | 4.2 |
| 山东理工大学 | 4.2 | 山东农业大学 | 4.2 |
| 山东师范大学 | - - | 曲阜师范大学 | 4.3 |
| 聊城大学 | 4.5 | 鲁东大学 | 4.5 |
| 济宁学院 | - - | 菏泽学院 | - - |
| 山东财经大学 | 4.9 | 郑州大学 | 4.3 |
| 郑州轻工业学院 | 3.9 | 河南工业大学 | - - |
| 河南科技大学 | 3.9 | 河南农业大学 | 4 |
| 河南中医学院 | - - | 新乡医学院 | - - |
| 河南大学 | 4.3 | 河南师范大学 | 4.4 |
| 信阳师范学院 | 4.3 | 许昌学院 | 4.5 |
| 商丘师范学院 | 4.2 | 河南财经政法大学 | 4.4 |
| 郑州航空工业管理学院 | 4.3 | 武汉大学 | 4.6 |
| 华中科技大学 | 4.5 | 长江大学 | 4.1 |
| 武汉工程大学 | 3.9 | 中国地质大学(武汉) | - - |
| 武汉纺织大学 | - - | 武汉轻工大学 | - - |
| 武汉理工大学 | - - | 湖北工业大学 | - - |
| 华中农业大学 | 4.1 | 华中师范大学 | 4.3 |
| 湖北大学 | 4.7 | 湖北师范学院 | 4.2 |
| 中南财经政法大学 | 4.5 | 武汉体育学院 | - - |
| 中南民族大学 | 4.6 | 湖北工程学院 | 4.3 |
| 湘潭大学 | 4.4 | 吉首大学 | 4.4 |
| 湖南大学 | 4.5 | 湖南科技大学 | 4.1 |
| 湖南农业大学 | 4.1 | 湖南师范大学 | 4.3 |
| 衡阳师范学院 | 4.3 | 湖南商学院 | 4.5 |
| 南华大学 | - - | 中山大学 | 4.7 |
| 暨南大学 | 4.4 | 华南理工大学 | 4.1 |
| 华南农业大学 | 4.2 | 广东海洋大学 | 4.2 |
| 广东药学院 | - - | 华南师范大学 | - - |
| 广州体育学院 | - - | 深圳大学 | 4.3 |
| 广东财经大学 | 4.3 | 广西大学 | 4.5 |
| 广西科技大学 | 4 | 广西师范大学 | 4.3 |
| 玉林师范学院 | 4.2 | 四川大学 | 4.3 |
| 重庆大学 | 4.3 | 西南交通大学 | 4.2 |
| 西南石油大学 | 3.7 | 成都理工大学 | 4 |
| 重庆邮电大学 | - - | 重庆交通大学 | - - |
| 西南科技大学 | 4.2 | 西华大学 | 4 |
| 四川农业大学 | 4.1 | 西南大学 | 4.5 |
| 四川师范大学 | 4.1 | 重庆师范大学 | 4.1 |
| 西华师范大学 | - - | 内江师范学院 | - - |
| 重庆三峡学院 | 4.5 | 西南财经大学 | 4.5 |
| 成都体育学院 | - - | 西南民族大学 | 4.2 |
| 贵州大学 | 4.7 | 贵州师范大学 | 4.1 |
| 贵州工程应用技术学院 | 4.1 | 黔南民族师范学院 | 4.4 |
| 贵州财经大学 | 4.4 | 贵州民族大学 | 4.3 |
| 云南大学 | 4.2 | 云南农业大学 | 4.3 |
| 西南林业大学 | 3.9 | 大理大学 | 4.5 |
| 云南师范大学 | 4.2 | 曲靖师范学院 | - - |
| 红河学院 | - - | 云南财经大学 | 4.4 |
| 云南民族大学 | 4.2 | 西藏大学 | 4.2 |
| 西北大学 | 4.6 | 西安交通大学 | 4.3 |
| 西安理工大学 | - - | 西安工业大学 | - - |
| 西北农林科技大学 | 4.4 | 陕西师范大学 | 4.1 |
| 延安大学 | 4.2 | 陕西理工学院 | 4 |
| 宝鸡文理学院 | - - | 咸阳师范学院 | - - |
| 渭南师范学院 | 4.2 | 西安外国语大学 | - - |
| 西北政法大学 | 4.2 | 西安体育学院 | - - |
| 兰州大学 | 4.2 | 兰州理工大学 | - - |
| 兰州交通大学 | - - | 甘肃农业大学 | 3.6 |
| 西北师范大学 | 3.8 | 兰州城市学院 | 4.1 |
| 陇东学院 | 4.2 | 天水师范学院 | 3.5 |
| 河西学院 | 4.2 | 兰州财经大学 | 4.3 |
| 西北民族大学 | 4.4 | 青海大学 | 4.1 |
| 青海师范大学 | 4 | 青海民族大学 | 4.1 |
| 宁夏大学 | 4.2 | 新疆大学 | 4.2 |
| 新疆农业大学 | 3.9 | 石河子大学 | 4.4 |
| 新疆师范大学 | 4.2 | 新疆财经大学 | 4.2 |
| 青岛滨海学院 | 4.8 | 安徽建筑大学 | - - |
| 安徽科技学院 | 4.4 | 湖北科技学院 | 3.8 |
| 安徽三联学院 | - - | 吉林华桥外国语学院 | - - |
| 贵阳学院 | - - | 沈阳大学 | 4.1 |
| 上海立信会计学院 | 4 | 徐州工程学院 | - - |
| 浙江科技学院 | 4.3 | 合肥学院 | 4.3 |
| 青岛大学 | 4.5 | 江汉大学 | - - |
| 扬州大学 | 4 | 北京信息科技大学 | - - |
| 吉林工商学院 | 4.4 | 南京审计学院 | 4.4 |
| 湖南工程学院 | 4.3 | 甘肃政法学院 | - - |
| 北方民族大学 | 4.1 | 中国地质大学(北京) | - - |
| 北京联合大学 | 4.4 | 河北金融学院 | - - |
| 南京晓庄学院 | 4.4 | 浙江财经大学 | 4.5 |
| 山东交通学院 | - - | 湖南财政经济学院 | - - |
| 广东金融学院 | 4.3 | 广西财经学院 | 4.5 |
| 西安财经学院 | 4.4 | 湖北经济学院 | 4.1 |
| 中国青年政治学院 | - - | 上海金融学院 | 4.2 |
| 宁波大学 | - - | 海南师范大学 | 4.2 |
| 重庆理工大学 | 4.4 | 西安邮电大学 | 4.3 |
| 山东工商学院 | 4.8 | 长春大学 | 4.4 |
| 仰恩大学 | 4.5 | 重庆工商大学 | 4.4 |
| 河北经贸大学 | 4.2 | 黄河科技学院 | 4.1 |
| 上海政法学院 | - - | 广东工业大学 | 4.1 |
| 广东外语外贸大学 | 4.2 | 大连民族学院 | 4.4 |
| 广东培正学院 | - - | 南方医科大学 | - - |
| 海口经济学院 | 4.7 | 中国劳动关系学院 | - - |
| 湘潭大学兴湘学院 | 3.9 | 中山大学南方学院 | 4.4 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | - - | 广东海洋大学寸金学院 | - - |
| 湖南科技大学潇湘学院 | - - | 湖南商学院北津学院 | 4.5 |
| 湖南师范大学树达学院 | 3.7 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4.2 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 4.5 | 湖南工程学院应用技术学院 | 3.8 |
| 吉首大学张家界学院 | 4.2 | 广东技术师范学院天河学院 | 4.3 |
| 闽南理工学院 | - - | 郑州科技学院 | 4.1 |
| 郑州工业应用技术学院 | - - | 武汉大学珞珈学院 | - - |
| 沈阳城市学院 | - - | 三峡大学科技学院 | - - |
| 湖北商贸学院 | - - | 湖北经济学院法商学院 | - - |
| 武汉体育学院体育科技学院 | - - | 湖北师范学院文理学院 | 4.6 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 4.2 | 文华学院 | - - |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4.1 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | - - |
| 杭州师范大学钱江学院 | 4.3 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4.4 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 4.3 | 浙江财经大学东方学院 | 4.4 |
| 云南大学滇池学院 | 4.4 | 云南大学旅游文化学院 | - - |
| 云南师范大学商学院 | 4.6 | 河北大学工商学院 | - - |
| 南昌大学共青学院 | - - | 南昌航空大学科技学院 | - - |
| 江西农业大学南昌商学院 | - - | 江西财经大学现代经济管理学院 | - - |
| 集美大学诚毅学院 | - - | 福建师范大学协和学院 | - - |
| 河南大学民生学院 | 4.4 | 信阳师范学院华锐学院 | - - |
| 新乡医学院三全学院 | - - | 山西大学商务学院 | 4.7 |
| 太原理工大学现代科技学院 | - - | 山西师范大学现代文理学院 | 4.1 |
| 中北大学信息商务学院 | 4 | 重庆人文科技学院 | 4.3 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 4.1 | 新疆财经大学商务学院 | - - |
| 河北工业大学城市学院 | - - | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4.2 |
| 重庆工商大学融智学院 | 4 | 燕山大学里仁学院 | 4.1 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 4.5 | 太原科技大学华科学院 | - - |
| 长春光华学院 | 4.3 | 长春财经学院 | - - |
| 山西财经大学华商学院 | 4.2 | 安徽农业大学经济技术学院 | - - |
| 安徽师范大学皖江学院 | 4.5 | 阜阳师范学院信息工程学院 | - - |
| 淮北师范大学信息学院 | 4.3 | 云南师范大学文理学院 | - - |
| 武汉学院 | - - | 温州大学城市学院 | 4.5 |
| 广西师范大学漓江学院 | 4.3 | 贵州师范大学求是学院 | 4.3 |
| 广东工业大学华立学院 | 3.9 | 武汉理工大学华夏学院 | - - |
| 成都文理学院 | 4.1 | 青海大学昆仑学院 | 3.8 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | - - | 西安工业大学北方信息工程学院 | - - |
| 中国传媒大学南广学院 | - - | 福建江夏学院 | - - |
| 中国地质大学长城学院 | - - | 辽宁财贸学院 | 4.6 |
| 中山大学新华学院 | 4.3 | 云南工商学院 | - - |
| 江苏师范大学科文学院 | 4.3 | 江苏科技大学苏州理工学院 | - - |
| 聊城大学东昌学院 | - - | 济南大学泉城学院 | 4.4 |
| 商丘学院 | 4.5 | 四川大学锦江学院 | 4.7 |
| 合肥师范学院 | 4.3 | 山东政法学院 | 4 |
| 太原工业学院 | 4.2 | 河海大学文天学院 | - - |
| 上海财经大学浙江学院 | - - | 贵州师范学院 | - - |
| 山东青年政治学院 | - - | 郑州升达经贸管理学院 | 4.4 |
| 西交利物浦大学 | - - | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - - |
注:
?推荐专业是由学生根据本校各专业办学情况进行的实名投票,推荐优势专业或特色专业。
?推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名。
?推荐结果仅反映学生对本校不同专业的推荐差异,不同学校间不宜做直接比较。
?推荐结果会随着学生投票人数变化而发生动态变化。
特别说明:由于各省份高考政策及专业等信息的不断调整与变化,所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.com/zhuanye/zhaosheng/1175270.html
